| 2011 | 2012 | Anunciante | Jan/Jun 2012 (R$ bi) | Jan/Jun 2011 (R$ bi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casas Bahia | 1.684.650 | 1.629.672 |
| 2 | 2 | Unilever Brasil | 1.463.915 | 1.209.375 |
| 7 | 3 | Caixa (GFC) | 796.527 | 473.691 |
| 3 | 4 | Ambev | 793.287 | 677.977 |
| 8 | 5 | Sky Brasil | 777.950 | 452.523 |
| 18 | 6 | General Motors | 539.874 | 310.445 |
| 6 | 7 | Cervejaria Petrópolis | 484.914 | 484.398 |
| 5 | 8 | Hyundai Caoa | 481.269 | 519.366 |
| 13 | 9 | Volkswagen | 477.166 | 374.173 |
| 28 | 10 | Nestlé | 455.207 | 244.742 |
| 20 | 11 | Vivo | 447.834 | 298.760 |
| 12 | 12 | Fiat | 416.671 | 382.858 |
| # | 13 | Petrobras (GFC) | 416.146 | # |
| 22 | 14 | Oi | 415.483 | 291.040 |
| 11 | 15 | Bradesco | 405.814 | 383.847 |
| 15 | 16 | Grupo Pão de Açúcar | 404.706 | 337.066 |
| 17 | 17 | Hypermarcas | 404.121 | 315.224 |
| 9 | 18 | Procter & Gamble | 393.197 | 450.545 |
| 4 | 19 | Reckitt Benckiser | 351.593 | 624.742 |
| 26 | 20 | Colgate Palmolive | 346.259 | 280.674 |
| 23 | 21 | Banco do Brasil (GFC) | 342.290 | 287.648 |
| 16 | 22 | TIM Brasil | 339.296 | 316.687 |
| 27 | 23 | Itaú | 333.569 | 258.777 |
| 25 | 24 | Coca-Cola | 317.909 | 281.539 |
| 21 | 25 | NET Comuicação | 314.108 | 296.804 |
| 24 | 26 | Claro | 267.057 | 284.235 |
| 10 | 27 | Peugeot Citröen | 260.616 | 400.094 |
| # | 28 | Schincariol | 260.208 | # |
| # | 29 | Caoa | 252.644 | # |
| 14 | 30 | Hewlett Packard | 248.025 | 345.988 |
Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário